统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
23ms | 532 KiB | C++14(O2) | 257 Bytes | 2024-11-22 16:37:14 | ||
23ms | 532 KiB | C++14(O2) | 171 Bytes | 2024-11-30 14:47:23 | ||
24ms | 532 KiB | C++14(O2) | 185 Bytes | 2024-11-30 14:48:49 | ||
24ms | 532 KiB | C++14(O2) | 167 Bytes | 2024-11-30 14:49:10 | ||
24ms | 580 KiB | C++14(O2) | 166 Bytes | 2024-11-30 14:46:42 | ||
24ms | 532 KiB | C++14(O2) | 334 Bytes | 2024-11-24 16:45:27 | ||
24ms | 536 KiB | C++14(O2) | 187 Bytes | 2024-11-30 14:47:40 | ||
24ms | 692 KiB | C++14(O2) | 176 Bytes | 2024-11-24 16:43:28 | ||
25ms | 548 KiB | C++14(O2) | 215 Bytes | 2024-12-12 22:24:11 | ||
25ms | 532 KiB | C++14(O2) | 226 Bytes | 2024-12-14 21:35:09 | ||
25ms | 516 KiB | C++14(O2) | 165 Bytes | 2024-11-30 14:52:20 | ||
25ms | 548 KiB | C++14(O2) | 264 Bytes | 2024-12-19 21:39:05 | ||
25ms | 520 KiB | C++14(O2) | 198 Bytes | 2024-11-30 14:45:11 | ||
25ms | 544 KiB | C++14(O2) | 200 Bytes | 2024-12-15 20:50:45 | ||
25ms | 544 KiB | C++14(O2) | 204 Bytes | 2024-12-14 18:44:53 | ||
26ms | 800 KiB | C++14(O2) | 175 Bytes | 2025-5-26 20:38:51 | ||
27ms | 548 KiB | C++14(O2) | 290 Bytes | 2025-3-1 20:02:22 | ||
27ms | 544 KiB | C++14(O2) | 204 Bytes | 2024-12-13 18:46:03 | ||
28ms | 544 KiB | C++14(O2) | 172 Bytes | 2024-12-16 18:50:25 |
- 1
信息
- ID
- 5375
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 37
- 已通过
- 19
- 上传者