排名 | 用户名 | 小组 | RP | 题目 | 比赛 | 通过 | 动作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 基础语法加强班 | 268 | 229 | 39 | 101 | 评测记录 | |
2 | 基础语法加强班 | 257 | 242 | 15 | 166 | 评测记录 | |
3 | 基础语法加强班 | 244 | 239 | 5 | 156 | 评测记录 | |
4 | 243 | 242 | 1 | 161 | 评测记录 | ||
5 | 基础语法加强班 | 234 | 233 | 1 | 131 | 评测记录 | |
6 | 思北周日上午 | 233 | 233 | - | 113 | 评测记录 | |
7 | 基础语法加强班 | 220 | 219 | 1 | 94 | 评测记录 | |
8 | 思北周日上午 | 218 | 218 | - | 71 | 评测记录 | |
9 | 思北周日上午 | 212 | 212 | - | 63 | 评测记录 | |
10 | 206 | 206 | - | 62 | 评测记录 | ||
11 | 思北周日上午 | 205 | 205 | - | 55 | 评测记录 | |
12 | 基础语法加强班 | 202 | 202 | - | 63 | 评测记录 | |
13 | 基础语法加强班 | 195 | 194 | 1 | 36 | 评测记录 | |
14 | 191 | 190 | 1 | 41 | 评测记录 | ||
15 | 思北周日上午 | 189 | 189 | - | 33 | 评测记录 | |
16 | 思北周日上午 | 187 | 187 | - | 33 | 评测记录 | |
17 | 周五晚 | 166 | 90 | 77 | 22 | 评测记录 | |
18 | 90 | 56 | 34 | 10 | 评测记录 | ||
19 | 69 | 68 | 1 | 29 | 评测记录 | ||
20 | 61 | 58 | 3 | 10 | 评测记录 | ||
21 | 55 | 54 | 1 | 9 | 评测记录 | ||
22 | 51 | 50 | 1 | 10 | 评测记录 | ||
23 | 周五晚 | 40 | 40 | - | 4 | 评测记录 | |
24 | 34 | 34 | - | 6 | 评测记录 | ||
25 | 24 | 24 | - | 5 | 评测记录 | ||
26 | 20 | 20 | - | 4 | 评测记录 | ||
27 | 15 | 15 | - | 2 | 评测记录 | ||
28 | 10 | 10 | - | 24 | 评测记录 | ||
29 | 6 | 6 | - | 1 | 评测记录 | ||
30 | 4 | 4 | - | 0 | 评测记录 | ||
31 | 4 | 4 | - | 1 | 评测记录 |
- 1