ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
496 496   与圆相关的计算 0 / 0 (无)
497 497   计算并联电阻的阻值 0 / 0 (无)
498 498   整型数据类型存储空间大小 0 / 0 (无)
499 499   浮点型数据类型存储空间大小 0 / 0 (无)
500 500   其他数据类型存储空间大小 0 / 0 (无)
501 501   浮点数向零舍入 0 / 0 (无)
502 502   打印ASCII码 0 / 0 (无)
503 503   打印字符 0 / 0 (无)
504 504   整型与布尔型的转换 0 / 0 (无)
505 505   Hello,World!的大小 0 / 0 (无)
506 506   保留3位小数的浮点数 0 / 0 (无)
507 507   保留12位小数的浮点数 0 / 0 (无)
508 508   空格分隔输出 0 / 0 (无)
509 509   输出浮点数 0 / 0 (无)
510 510   字符菱形 0 / 0 (无)
511 511   计算浮点数相除的余 0 / 0 (无)
512 512   计算球的体积 0 / 0 (无)
514 514   大象喝水查 0 / 0 (无)
515 515   计算线段长度 0 / 0 (无)
516 516   计算三角形面积 0 / 0 (无)
517 517   等差数列末项计算 0 / 0 (无)
518 518   A×B问题 0 / 0 (无)
519 519   计算2的幂 0 / 0 (无)
520 520   苹果和虫子 6 / 11 9
521 521   判断数正负 3 / 3 10
522 522   输出绝对值 4 / 9 9
523 523   奇偶数判断 3 / 5 10
524 524   奇偶ASCII值判断 3 / 4 10
525 525   整数大小比较 2 / 7 10
526 526   判断是否为两位数 2 / 3 10
527 527   收集瓶盖赢大奖 3 / 3 10
528 528   判断一个数能否同时被3和5整除 5 / 11 9
529 529   判断能否被3,5,7整除 0 / 0 (无)
530 530   有一门课不及格的学生 3 / 8 10
531 531   晶晶赴约会 0 / 0 (无)
532 532   骑车与走路 0 / 0 (无)
534 534   计算邮资 0 / 0 (无)
535 535   最大数输出 0 / 0 (无)
536 536   三角形判断 0 / 0 (无)
537 537   判断闰年 0 / 0 (无)
538 538   点和正方形的关系 0 / 0 (无)
539 539   简单计算器 0 / 0 (无)
540 540   求一元二次方程 0 / 0 (无)
541 541   求平均年龄 0 / 0 (无)
542 542   均值 5 / 14 9
543 543   求整数的和与均值 2 / 4 10
544 544   最高的分数 1 / 7 10
545 545   最大跨度值 2 / 2 10
546 546   奥运奖牌计数 1 / 1 10
547 547   奇数求和 0 / 0 (无)
548 548   满足条件的数累加 0 / 0 (无)
549 549   整数的个数 0 / 0 (无)
550 550   与指定数字相同的数的个数 6 / 20 8
551 551   乘方计算 0 / 0 (无)
552 552   人口增长 0 / 0 (无)
553 553   菲波那契数 0 / 0 (无)
554 554   鸡尾酒疗法 0 / 0 (无)
555 555   救援 0 / 0 (无)
556 556   药房管理 0 / 0 (无)
557 557   正常血压 0 / 0 (无)
558 558   统计满足条件的4位数 3 / 6 10
559 559   求分数序列和 0 / 0 (无)
560 560   计算分数加减表达式的值 0 / 0 (无)
561 561   余数相同问题 1 / 1 10
562 562   分苹果 0 / 0 (无)
563 563   求小数的某一位 0 / 0 (无)
564 564   计算星期几 0 / 0 (无)
565 565   幂的末尾 0 / 0 (无)
566 566   球弹跳高度的计算 0 / 0 (无)
567 567   角谷猜想 0 / 0 (无)
568 568   级数求和 0 / 0 (无)
569 569   分离整数的各个数 0 / 0 (无)
570 570   数字反转 0 / 0 (无)
571 571   含k个3的数 4 / 8 10
572 572   求阶乘的和 14 / 33 5
573 573   求出e的值 0 / 0 (无)
574 574   计算多项式的值 0 / 0 (无)
575 575   与7无关的数 11 / 36 6
576 576   数1的个数 10 / 24 6
577 577   数字统计 0 / 0 (无)
578 578   画矩形 2 / 7 10
579 579   质因数分解 0 / 0 (无)
580 580   第n小质数 5 / 14 9
581 581   金币 0 / 0 (无)
946 946   A+B 输入输出练习I 0 / 0 (无)
947 947   [ZJOI2009]取石子游戏 0 / 0 (无)
948 948   [ZJOI2009]硬币游戏 0 / 0 (无)
949 949   [ZJOI2008]杀蚂蚁 0 / 0 (无)
950 950   [ZJOI2008]泡泡堂 0 / 0 (无)
951 951   [ZJOI2008]Risk 0 / 0 (无)
952 952   [ZJOI2008]生日聚会 0 / 0 (无)
953 953   [ZJOI2008]瞭望塔 0 / 0 (无)
954 954   C语言程序设计教程(第三版)课后习题6.6 0 / 0 (无)
955 955   神奇的钟点 0 / 0 (无)
956 956   最长上升子序列 0 / 0 (无)
957 957   Kakuro 0 / 0 (无)
958 958   Modulo Solitaire 0 / 0 (无)
959 959   上升子序列 0 / 0 (无)
960 960   电影评分 0 / 0 (无)
961 961   Alice and Bob 0 / 0 (无)

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题