ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
832 J0001   【深基1.例2】简单的分苹果 7 / 17 8
833 J0002   【深基1.例3】简单的分苹果 2 6 / 17 8
834 J0003   【深基1.例9】圆的计算 8 / 37 7
835 J0004   【深基1.例10】简单的猴子吃桃 6 / 16 8
836 J0005   【深基1.例11】评测机队列 4 / 7 10
837 J0006   【深基1.习2】面积计算 8 / 11 8
838 J0007   【深基1.习1】清扫教室 5 / 7 9
839 J0008   【深基1.习3】竞赛得分 6 / 8 9
840 J0009   【深基1.习4】简单的分苹果 3 5 / 15 8
841 J0010   【深基1.习6】鸡兔共笼 7 / 13 8
842 J0011   【深基1.习7】定期存款 4 / 9 9
843 J0012   【深基2.例1】跑步 7 / 19 7
844 J0013   【深基2.例2】英文字母 4 / 14 9
845 J0014   【深基2.例3】玩橡皮泥 3 / 7 10
846 J0015   【深基2.例4】销量预测 3 / 7 10
847 J0016   【深基2.例5】苹果采购 9 / 12 8
848 J0017   【深基2.例6】字母转换 9 / 11 8
849 J0018   【深基2.例7】数字反转 14 / 30 5
850 J0019   【深基2.例8】再分肥宅水 8 / 13 8
852 J0021   【深基2.例11】[NOIP2017 普及组] 成绩 9 / 9 9
853 J0022   【深基2.例12】上学迟到 7 / 19 7
854 J0023   【深基2.习2】三角形面积 6 / 20 8
855 J0024   【深基2.习5】小玉买文具 6 / 15 8
856 J0025   【深基2.习6】Apples Prologue / 苹果和虫子 8 / 37 7
857 J0026   【深基2.习7】对角线 0 / 0 (无)
858 J0027   【深基3.例1】数字比较 9 / 16 7
859 J0028   【深基3.例2】数的性质 8 / 22 7
860 J0029   【深基3.例3】闰年判断 10 / 22 6
861 J0030   【深基3.例4】Apples 9 / 25 7
862 J0031   【深基3.例5】洛谷团队系统 9 / 13 7
863 J0032   【深基3.例7】肥胖问题 8 / 15 7
864 J0033   【深基3.例8】三位数排序 9 / 17 7
865 J0034   【深基3.例9】月份天数 9 / 15 7
867 J0036   【深基3.例11】[NOIP2016 普及组] 买铅笔 8 / 22 7
868 J0037   【深基3.例12】[NOIP2008 普及组] ISBN 号码 9 / 27 7
869 J0038   【深基3.习8】三角形分类 11 / 44 7
870 J0039   【深基3.习4】小玉家的电费 6 / 22 8
871 J0040   【深基3.习5】小鱼的航程(改进版) 6 / 11 9
872 J0041   【深基3.习6】三角函数 8 / 34 7
873 J0042   【深基3.习7】[NOIP2005 普及组] 陶陶摘苹果 7 / 7 9
874 J0043   【深基3.习9】[COCI2006-2007#2] ABC 8 / 13 8
875 J0044   【深基4.例2】找最小值 14 / 41 6
876 J0045   【深基4.例3】分类平均 13 / 47 7
877 J0046   【深基4.例4】一尺之棰 13 / 34 6
878 J0047   【深基4.例6】数字直角三角形 13 / 44 6
879 J0048   【深基4.例7】[NOIP1998 普及组] 阶乘之和 0 / 10 10
880 J0049   【深基4.例8】[NOIP2013 普及组] 计数问题 13 / 38 6
881 J0050   【深基4.例9】[NOIP2002 普及组] 级数求和 13 / 19 5
882 J0051   【深基4.例10】[NOIP2015 普及组] 金币 9 / 14 8
883 J0052   【深基4.例11】数列求和 12 / 28 6
884 J0053   【深基4.例13】质数口袋 10 / 25 6
885 J0054   【深基4.例14】[USACO1.5] 回文质数 Prime Palindromes 8 / 23 7
886 J0055   【深基4.习2】小玉在游泳 11 / 25 6
887 J0056   【深基4.习3】[NOIP2011 普及组] 数字反转 13 / 59 7
888 J0057   【深基4.习4】月落乌啼算钱(斐波那契数列) 10 / 34 7
889 J0058   【深基4.习5】求极差 / 最大跨度值 13 / 21 5
890 J0059   【深基4.习6】最长连号 9 / 37 7
891 J0060   【深基4.习7】[NOIP2012 普及组] 质因数分解 9 / 14 8
892 J0061   【深基4.习8】求三角形 7 / 22 7
893 J0062   【深基4.习9】打分 7 / 16 8
894 J0063   【深基4.习10】[COCI2017-2018#6] Davor 8 / 19 7
896 J0065   【深基5.例1】小鱼比可爱 8 / 18 7
897 J0066   【深基5.例2】小鱼的数字游戏 7 / 13 8
898 J0067   【深基5.例3】冰雹猜想 7 / 12 9
899 J0068   【深基5.例4】[NOIP2005 普及组] 校门外的树 8 / 29 7
900 J0069   【深基5.例5】旗鼓相当的对手 8 / 35 7
901 J0070   【深基5.例7】工艺品制作 7 / 16 8
902 J0071   【深基5.例8】[AHOI2001] 彩票摇奖 6 / 11 9
903 J0072   【深基5.例9】[NOIP2015 提高组] 神奇的幻方 6 / 13 8
904 J0073   【深基5.例10】显示屏 6 / 21 8
905 J0074   【深基5.习1】梦中的统计 5 / 9 9
907 J0076   【深基5.习3】爱与愁的心痛 6 / 10 9
908 J0077   【深基5.习4】[USACO08OCT] Bovine Bones G 6 / 16 8
909 J0078   【深基5.习5】开灯 1 / 8 10
910 J0079   【深基5.习6】蛇形方阵 0 / 5 10
911 J0080   【深基5.习7】杨辉三角 3 / 6 10
912 J0081   【深基5.习8】Mc生存-插火把 0 / 1 10
913 J0082   【深基5.习9】压缩技术 0 / 3 10
914 J0083   【深基5.习10】压缩技术(续集版) 0 / 0 (无)
915 J0084   【深基5.习11】[USACO1.2] 方块转换 Transformations 0 / 4 10
916 J0085   【深基6.例1】自动修正 8 / 12 8
917 J0086   【深基6.例2】小书童——凯撒密码 8 / 30 7
918 J0087   【深基6.例3】[NOIP2008 提高组] 笨小猴 7 / 35 8
919 J0088   【深基6.例4】口算练习题 3 / 40 9
920 J0089   【深基6.例5】[NOIP2018 普及组] 标题统计 3 / 3 10
921 J0090   【深基6.例6】文字处理软件 3 / 7 10
922 J0091   【深基6.例7】[NOIP2011 普及组] 统计单词数 3 / 18 9
923 J0092   【深基6.习1】手机 4 / 7 10
924 J0093   【深基6.习2】honoka的键盘 1 / 1 10
925 J0094   【深基6.习3】单词覆盖还原 1 / 1 10
926 J0095   【深基6.习4】数字反转(升级版) 5 / 10 9
927 J0096   【深基6.习5】斯诺登的密码 0 / 2 10
928 J0097   【深基6.习6】[USACO1.1] 你的飞碟在这儿 Your Ride Is Here 1 / 1 10
929 J0098   【深基6.习7】语句解析 0 / 0 (无)
930 J0099   【深基6.习8】垂直柱状图 0 / 1 10
931 J0100   【深基7.例1】距离函数 4 / 11 9
932 J0101   【深基7.例2】质数筛 4 / 13 9
933 J0102   【深基7.例3】闰年展示 6 / 7 9
934 J0103   【深基7.例4】歌唱比赛 4 / 9 9
935 J0104   【深基7.例7】计算阶乘 5 / 11 9

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题