统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 324 KiB | C++14(O2) | 139 Bytes | 2025-3-25 20:31:50 | ||
3ms | 320 KiB | C++14(O2) | 120 Bytes | 2025-3-30 10:37:15 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 135 Bytes | 2025-3-30 10:40:31 | ||
3ms | 488 KiB | C++14(O2) | 146 Bytes | 2025-3-30 10:44:57 | ||
3ms | 324 KiB | C++14(O2) | 121 Bytes | 2025-3-30 10:41:05 | ||
3ms | 488 KiB | C++14(O2) | 118 Bytes | 2025-3-30 10:39:05 |
- 1
信息
- ID
- 1145
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 14
- 已通过
- 6
- 上传者