统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
24ms | 536 KiB | C++14(O2) | 260 Bytes | 2024-11-30 17:27:11 | ||
24ms | 548 KiB | C++14(O2) | 207 Bytes | 2024-11-30 17:14:39 | ||
24ms | 532 KiB | C++14(O2) | 211 Bytes | 2024-12-14 18:37:54 | ||
24ms | 532 KiB | C++14(O2) | 283 Bytes | 2024-11-21 19:39:06 | ||
24ms | 588 KiB | C++14(O2) | 204 Bytes | 2024-11-30 19:31:50 | ||
24ms | 784 KiB | C++14(O2) | 272 Bytes | 2024-12-14 16:11:25 | ||
24ms | 548 KiB | C++17(O2) | 242 Bytes | 2024-12-14 8:52:41 | ||
25ms | 520 KiB | C++14(O2) | 233 Bytes | 2024-12-13 17:05:26 | ||
25ms | 540 KiB | C++14(O2) | 212 Bytes | 2024-11-30 17:20:28 | ||
25ms | 740 KiB | C++14(O2) | 211 Bytes | 2024-11-30 17:22:40 | ||
25ms | 548 KiB | C++14(O2) | 208 Bytes | 2024-11-30 17:17:40 | ||
26ms | 544 KiB | C++14(O2) | 430 Bytes | 2024-12-1 14:40:00 | ||
26ms | 708 KiB | C++14(O2) | 318 Bytes | 2025-3-3 19:48:18 | ||
26ms | 536 KiB | C++14(O2) | 206 Bytes | 2024-11-30 17:21:40 | ||
27ms | 704 KiB | C++11(O2) | 233 Bytes | 2024-12-13 16:20:23 | ||
29ms | 540 KiB | C++14 | 271 Bytes | 2024-12-13 19:05:14 | ||
30ms | 536 KiB | C++14(O2) | 395 Bytes | 2024-12-16 19:21:19 | ||
31ms | 532 KiB | C++17(O2) | 190 Bytes | 2024-12-13 21:18:28 |
- 1
信息
- ID
- 5371
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 33
- 已通过
- 18
- 上传者