统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
24ms | 532 KiB | C++14(O2) | 232 Bytes | 2024-11-30 15:13:16 | ||
24ms | 532 KiB | C++14(O2) | 171 Bytes | 2024-11-30 15:21:39 | ||
24ms | 536 KiB | C++14(O2) | 232 Bytes | 2024-11-24 16:45:23 | ||
24ms | 540 KiB | C++14(O2) | 193 Bytes | 2024-11-30 15:22:37 | ||
24ms | 544 KiB | C++14(O2) | 167 Bytes | 2024-11-30 15:20:45 | ||
24ms | 536 KiB | C++14(O2) | 406 Bytes | 2024-11-24 16:53:28 | ||
24ms | 528 KiB | C++14(O2) | 187 Bytes | 2024-11-30 15:26:19 | ||
25ms | 584 KiB | C++14(O2) | 164 Bytes | 2024-11-30 15:22:46 | ||
25ms | 544 KiB | C++14(O2) | 736 Bytes | 2024-12-14 18:58:01 | ||
25ms | 748 KiB | C++14(O2) | 226 Bytes | 2024-12-15 20:51:20 | ||
25ms | 548 KiB | C++14(O2) | 210 Bytes | 2024-12-19 21:42:38 | ||
25ms | 556 KiB | C++14(O2) | 176 Bytes | 2024-11-30 15:24:20 | ||
26ms | 500 KiB | C++14(O2) | 272 Bytes | 2024-11-21 19:08:22 | ||
26ms | 540 KiB | C++14(O2) | 189 Bytes | 2024-12-14 21:38:06 | ||
26ms | 544 KiB | C++14(O2) | 251 Bytes | 2025-3-1 20:10:00 | ||
28ms | 532 KiB | C++14(O2) | 231 Bytes | 2024-12-13 18:56:15 | ||
28ms | 644 KiB | C++14(O2) | 268 Bytes | 2024-12-16 18:54:27 | ||
30ms | 548 KiB | C++14(O2) | 249 Bytes | 2024-12-13 18:24:31 |
- 1
信息
- ID
- 5376
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 35
- 已通过
- 18
- 上传者