统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
37ms | 788 KiB | C++14(O2) | 1.5 KiB | 2024-11-21 19:16:16 | ||
37ms | 820 KiB | C++14(O2) | 354 Bytes | 2024-11-24 17:02:06 | ||
37ms | 568 KiB | C++14(O2) | 408 Bytes | 2024-11-24 17:03:16 | ||
37ms | 584 KiB | C++14(O2) | 423 Bytes | 2024-11-30 15:46:48 | ||
38ms | 608 KiB | C++14(O2) | 341 Bytes | 2024-11-30 15:48:38 | ||
38ms | 580 KiB | C++14(O2) | 411 Bytes | 2024-12-14 10:18:51 | ||
38ms | 588 KiB | C++14(O2) | 345 Bytes | 2024-11-30 15:45:12 | ||
38ms | 640 KiB | C++11(O2) | 375 Bytes | 2024-12-14 10:07:17 | ||
38ms | 588 KiB | C++14(O2) | 363 Bytes | 2024-11-30 15:46:07 | ||
39ms | 600 KiB | C++14(O2) | 429 Bytes | 2024-11-30 15:47:50 | ||
39ms | 596 KiB | C++14(O2) | 427 Bytes | 2024-11-30 15:43:55 | ||
41ms | 632 KiB | C++14(O2) | 699 Bytes | 2025-3-1 21:06:45 | ||
48ms | 636 KiB | C++14(O2) | 553 Bytes | 2024-12-15 10:13:40 | ||
49ms | 636 KiB | C++14(O2) | 743 Bytes | 2024-12-15 10:18:04 | ||
52ms | 684 KiB | C++14(O2) | 992 Bytes | 2024-12-16 19:01:14 | ||
53ms | 680 KiB | C++14(O2) | 761 Bytes | 2024-12-17 21:08:19 | ||
90ms | 652 KiB | C++14(O2) | 406 Bytes | 2024-12-14 21:44:10 |
- 1
信息
- ID
- 5377
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 52
- 已通过
- 17
- 上传者