统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101ms | 560 KiB | C++14(O2) | 304 Bytes | 2025-3-16 19:59:40 | ||
| 103ms | 556 KiB | C++14(O2) | 295 Bytes | 2025-3-22 14:59:30 | ||
| 105ms | 544 KiB | C++14(O2) | 318 Bytes | 2025-3-22 14:56:26 | ||
| 107ms | 748 KiB | C++14(O2) | 307 Bytes | 2025-3-22 14:55:56 | ||
| 110ms | 552 KiB | C++14(O2) | 275 Bytes | 2025-3-22 14:56:59 |
- 1
信息
- ID
- 580
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 9
- 标签
- (无)
- 递交数
- 14
- 已通过
- 5
- 上传者